In der folgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht über die Einwohner und Flächen des Landkreises Wittmund sowie seiner Gemeinden und der Stadt Wittmund (Stand 31.12.2004).Sie können von hier aus die jeweilige Homepage erreichen, die sich in einem neuen Fenster öffnet.
|
Einwohner |
Fläche (in ha) |
|
| Landkreis Wittmund | 57800 | 65663 |
| Wittmund, Stadt | 21355 | 21008 |
| Esens | 13983 | 16211 |
| Friedeburg | 10677 | 16357 |
| Holtriem | 8996 | 8296 |
| Langeoog |
1991 |
1967 |
| Spiekeroog | 798 | 1825 |
In der zweiten Tabelle werden die Flächen des Landkreises, der Stadt und der Gemeinden nach Nutzungsarten unterteilt dargestellt (Stand 31.12.2004).
| Fläche gesamt (in ha) | bebaute Fläche | Betriebs-fläche | Erholungs-fläche | Verkehrs-fläche | Landwirt-schaftsfläche | Wald-fläche | Wasser-fläche | Flächen anderer Nutzung | |
| Landkreis Wittmund | 65663 | 3658 | 176 | 194 | 2580 | 51054 | 3638 | 1472 | 2892 |
| Wittmund, Stadt | 21008 | 1228 | 33 | 54 | 890 | 17463 | 881 | 368 | 92 |
| Esens | 16211 | 900 | 23 | 57 | 617 | 13223 | 779 | 445 | 166 |
| Friedeburg | 16357 | 797 | 100 | 42 | 642 | 12525 | 1878 | 326 | 47 |
| Holtriem | 8296 | 598 | 13 | 16 | 354 | 6997 | 85 | 223 | 9 |
| Langeoog | 1967 | 95 | 3 | 11 | 60 | 550 | 2 | 98 | 1148 |
| Spiekeroog | 1825 | 40 | 3 | 13 | 18 | 295 | 12 | 13 | 1430 |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik