In der folgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht über die Einwohner und Flächen des Landkreises Aurich sowie der Städte und Gemeinden, die im Zuständigkeitsbereich des Katasteramtes Norden liegen (Stand 31.12.2004).Sie können von hier aus die jeweilige Homepage erreichen, die sich in einem neuen Fenster öffnet.
|
Einwohner |
Fläche (in ha) |
|
| Landkreis Aurich | 190110 | 128731 |
| Norden, Stadt | 25122 | 10632 |
| Baltrum | 502 | 650 |
| Brookmerland | 13392 | 7726 |
| Dornum | 4782 | 7677 |
| Großheide | 8771 | 6932 |
| Hage | 10695 | 6864 |
| Juist | 1801 | 1643 |
| Norderney, Stadt | 5996 | 2629 |
| Nordseeinsel Memmert | - | 517 |
In der zweiten Tabelle werden die Flächen des Landkreises, sowie der Städte und Gemeinden nach Nutzungsarten unterteilt dargestellt (Stand 31.12.2004).
| Fläche gesamt (in ha) | bebaute Fläche | Betriebs-fläche | Erholungs-fläche | Verkehrs-fläche | Landwirt-schaftsfläche | Wald-fläche | Wasser-fläche | Flächen anderer Nutzung | |
| Landkreis Aurich | 128731 | 10020 | 804 | 1330 | 5708 | 96526 | 4798 | 4209 | 5334 |
| Norden, Stadt | 10632 | 1102 | 54 | 82 | 458 | 8309 | 52 | 301 | 275 |
| Baltrum | 650 | 31 | - | 1 | 9 | 144 | 1 | 11 | 451 |
| Brookmerland | 7726 | 692 | 15 | 53 | 344 | 6366 | 74 | 171 | 10 |
| Dornum | 7677 | 356 | 3 | 33 | 242 | 6600 | 37 | 167 | 240 |
| Großheide | 6932 | 494 | 53 | 30 | 298 | 5383 | 559 | 104 | 10 |
| Hage | 6864 | 534 | 9 | 94 | 292 | 4857 | 870 | 125 | 83 |
| Juist,Inselgemeinde | 1643 | 53 | 5 | 5 | 55 | 194 | - | 122 | 1210 |
| Norderney, Stadt | 2629 | 155 | 16 | 374 | 113 | 311 | 6 | 473 | 1182 |
| Nordseeinsel Memmert | 517 | - | - | - | - | 67 | - | 2 | 448 |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik